TAVOITE: Peruskuntokausi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Päivitetty: 31.12.2005, klo 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUUKAUSITTAISET MÄÄRÄT 2005:
                    juoksu    juoksu(h) treeni(h)    kcal         lkm
Joulukuu  2005       222 km    23:27 h   31:39 h     17.978 kcal  30 tr
Marraskuu 2005       101 km     9:38 h   21:03 h     13.059 kcal  26 tr
Lokakuu   2005       145 km    12:41 h   23:43 h     15.959 kcal  24 tr
Syyskuu   2005       158 km    15:15 h   20:03 h     13.933 kcal  21 tr
Elokuu    2005       101,5 km   9:59 h   20:10 h     13.010 kcal  23 tr
Heinäkuu  2005        42 km     3:23 h    3:23 h      2.860 kcal   1 tr
Kesäkuu   2005       172 km    15:56 h   19:52 h     13.023 kcal  25 tr
Toukokuu  2005       276,5 km  26:45 h   30:53 h     17.785 kcal  27 tr
Huhtikuu  2005       271,5 km  26:11 h   28:17 h     15.175 kcal  27 tr
Maaliskuu 2005       262 km    25:02 h   34:31 h     19.351 kcal  34 tr
Helmikuu  2005       178 km    17:20 h   35:31 h     20.001 kcal  27 tr
Tammikuu  2005        36 km     3:20 h   20:10 h     11.842 kcal  14 tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUUKAUSITTAISET MÄÄRÄT 2004:
                    juoksu    juoksu(h) treeni(h)    kcal         lkm
Joulukuu  2004        95 km    10:03 h   18:24 h     11.689 kcal  14 tr
Marraskuu 2004        50 km     5:19 h    9:00 h      4.982 kcal   9 tr
Lokakuu   2004       272 km    24:12 h   24:12 h     15.013 kcal  23 tr
Syyskuu   2004       146 km    14:29 h   16:00 h      9.670 kcal  18 tr
Elokuu    2004        98 km     9:24 h   12:36 h      7.774 kcal  11 tr
Heinäkuu  2004       202,5 km  17:19 h   22:35 h     13.817 kcal  19 tr
Kesäkuu   2004       239,5 km  21:46 h   23:40 h     13.273 kcal  20 tr
Toukokuu  2004       245 km    22:45 h   27:29 h     16.068 kcal  28 tr
Huhtikuu  2004       159 km    13:46 h   19:46 h     12.092 kcal  23 tr
Maaliskuu 2004       230 km    20:50 h   26:05 h     13.705 kcal  24 tr
Helmikuu  2004       181 km    17:02 h   25:37 h     13.920 kcal  24 tr
Tammikuu  2004       200 km    19:30 h   34:19 h     19.731 kcal  28 tr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUUKAUSITTAISET MÄÄRÄT 2003:
                    juoksu       lkm     treen(h)     kcal
Joulukuu  2003       136 km     15 tr    14:36 h      8.171 kcal
Marraskuu 2003       189,5 km   20 tr    23:12 h     12.446 kcal
Lokakuu   2003        61 km     11 tr     9:12 h      5.447 kcal
Syyskuu   2003        96 km     14 tr    17:49 h     10.739 kcal
Elokuu    2003       300 km     32 tr    31:28 h     18.079 kcal
Heinäkuu  2003        33 km     13 tr    32:25 h     22.173 kcal
Kesäkuu   2003       132 km     20 tr    19:06 h     11.949 kcal
Toukokuu  2003        12 km      8 tr     8:09 h      4.351 kcal
Huhtikuu  2003        93 km     11 tr     8:56 h      5.435 kcal
Maaliskuu 2003       187 km     21 tr    25:24 h     13.968 kcal
Helmikuu  2003       132 km     18 tr    17:44 h     10.789 kcal
Tammikuu  2003        91 km     21 tr    18:49 h     11.021 kcal


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUUKAUSITTAISET MÄÄRÄT 2002:
                    juoksu       lkm     treen(h)     kcal
Joulukuu  2002         4 km      2 tr     3:06 h      1.653 kcal
Marraskuu 2002        60 km      7 tr     7:26 h      4.541 kcal
Lokakuu   2002        78 km     11 tr     8:24 h      5.137 kcal
Syyskuu   2002        94 km     12 tr     8:29 h      4.946 kcal
Elokuu    2002       161 km     24 tr    25:11 h     15.047 kcal
Heinäkuu  2002       182 km     23 tr    22:35 h     13.581 kcal
Kesäkuu   2002        26 km     16 tr    29:11 h     22.311 kcal
Toukokuu  2002       172 km     23 tr    31:35 h     19.902 kcal
Huhtikuu  2002       190 km     26 tr    19:25 h     10.708 kcal
Maaliskuu 2002       155 km     24 tr    24:45 h     13.851 kcal
Helmikuu  2002       145 km     19 tr    19:02 h     10.580 kcal
Tammikuu  2002        98 km     20 tr    19:42 h     


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIIKOITTAISET MÄÄRÄT:
                         juoksu(km) juoksu(h) treeni(h) treeni-lkm  kcal
26.12.2005 - 01.01.2006    37
19.12.2005 - 25.12.2005    73
12.12.2005 - 18.12.2005    50
05.12.2005 - 11.12.2005    39
28.11.2005 - 04.12.2005    28
21.11.2005 - 27.11.2005    13
14.11.2005 - 20.11.2005    34
07.11.2005 - 13.11.2005    16
31.10.2005 - 06.11.2005    39
24.10.2005 - 30.10.2005     2
17.10.2005 - 23.10.2005    48
10.10.2005 - 16.10.2005    56

27.06.2005 - 02.07.2005     9         0:47     0:47        2   tr    460
20.06.2005 - 26.06.2005    25,3       2:26     3:26        6   tr   2138
13.06.2005 - 19.06.2005    34         3:35     4:26        4   tr   3214
06.06.2005 - 12.06.2005    77,5       6:43     7:20        8   tr   5280
30.05.2005 - 05.06.2005    38,3       4:08     5:47        6   tr   3004
23.05.2005 - 29.05.2005    41         3:46     5:23        5   tr   3318
16.05.2005 - 22.05.2005    52         3:57     3:57        5   tr   2943
09.05.2005 - 15.05.2005    59         6:55     8:15        6   tr   3911
02.05.2005 - 08.05.2005    93,1       8:50     8:50        7   tr   5170
25.04.2005 - 01.05.2005    45,5       4:15     5:15        6   tr   2883
18.04.2005 - 24.04.2005    77,5       7:39     7:39        6   tr   4049
11.04.2005 - 17.04.2005    45,2       4:02     4:02        5   tr   2291
04.04.2005 - 10.04.2005    65,7       6:21     7:19        7   tr   3701
28.03.2005 - 03.04.2005    82         8:13    10:22        9   tr   5596
21.03.2005 - 27.03.2005    58,5       5:52     5:52        7   tr   2737
14.03.2005 - 20.03.2005   101,5       9:17     9:17        8   tr   4690
07.03.2005 - 13.03.2005    41,2       3:53     6:03        8   tr   3679
28.02.2005 - 06.03.2005    39,5       3:46    11:05        7   tr   6648
20.02.2005 - 27.02.2005    33,7       3:16     8:25        6   tr   4127
14.02.2005 - 20.02.2005    67,6       6:24     9:44        9   tr   5077
07.02.2005 - 13.02.2005    35         3:39     9:36        7   tr   5697
31.01.2005 - 06.02.2005    31         3:04     6:59        5   tr   4537
24.01.2005 - 30.01.2005    16,5       1:32     6:12        6   tr   4942 

25.1.-18.6.  Yht.        1144       109:32   150:07      139   tr 87.679 (145 päivää 18.6.)
2005      PÄIVÄKESKIARVO    7,9	      0:45     1:02        1,0 tr    605

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TREENIT: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÄRIKOODIT: musta=juoksu, sininen=muut lajit, punainen=juoksukisa ,kursiivi=kursiivitreeni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URA:              13.286 km      1970 tr  1925:35 h


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VUOSITTAISET MÄÄRÄT:

          2005      1969 km    279 tr   289:15 h  173.976 kcal  (juoksu 188:58)
          2004      2115 km    242 tr   250:31 h  151.534 kcal  (juoksu 198:24)
          2003      1460 km    203 tr   227:00 h  134.568 kcal 
          2002      1365 km    207 tr   218:51 h  133.000 kcal
          2001      1139 km    197 tr   181:37 h
          2000       202 km     56 tr    75:48 h  reissuvuosi
          1999       566 km     82 tr    72:45 h  28.02.-15.08.
          1998       425 km    164 tr   126:29 h
          1997       ??? km                       tilastot kadonneet
          1996       ??? km                       tilastot kadonneet
          1995      1503 km    253 tr   168:10 h
          1994      1321 km    188 tr   139:22 h
          1993      1221 km    100 tr   128:46 h