« Albania-kuulumisia | Main | Yöpaikkataulukko »
huhtikuu 25, 2006
Kevään eteneminen
Matkaa odotellessa on hauska katsella, miten nopeutetusti kevät tulee reissumme varrella etenemään. Kas tässä taulukko suunnitellusta aikataulusta ja keskiarvojen mukaan reissussa odotettavissa olevasta säästä:
Pvm | Paikka | Min | Max | Sade | Vastaa Tampereella |
---|---|---|---|---|---|
30.4. | Tampere | 1 | 11 | 1,1 | 30.4. |
1.-2.5. | Göteborg | 5 | 13 | 1,5 | 16.5. |
3.5. | Århus | 6 | 14 | 1,5 | 21.5. |
4.-5.5. | Hampuri | 6 | 15 | 1,8 | 24.5. |
6.-7.5. | Berliini | 7 | 17 | 1,8 | 2.6. |
8.5. | Milano | 8 | 20 | 4,3 | 21.6. |
9.-12.5. | Rooma | 11 | 21 | 1,1 | 19.7. |
13.5. | Bari | 12 | 22 | 1,2 | |
14.5. | Durrës | ||||
15.-18.5. | Tirana | 16 | 24 | ||
19.-20.5. | Shkodër | ||||
21.-25.5. | Montenegro | 14 | 25 | 2,9 | |
23.-25.5. | Sarajevo | ||||
26.-28.5. | Budapest | 12 | 23 | 1,8 | |
29.-30.5. | Krakova | 9 | 20 | 2,7 | 25.6. |
31.5.-1.6. | Gdansk | 8 | 17 | 1,6 | 6.6. |
2.-3.6. | Tukholma | 9 | 19 | 1,5 | 21.6. |
4.6. | Tampere | 6 | 18 | 1,6 | 4.6. |
Tätä artikkelia onkin nyt matkan jälkeen hyvä täydentää. Kas tässä toteutuneet lämpötilat matkan varrella:
Matkaa odotellessa on hauska katsella, miten nopeutetusti kevät tulee reissumme varrella etenemään. Kas tässä taulukko suunnitellusta aikataulusta ja keskiarvojen mukaan reissussa odotettavissa olevasta säästä:
Pvm | Paikka | Min | Max | Sade | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
30.4. | Tampere | 1 | 13 | 0 | Vappukeli |
1.-2.5. | Göteborg | 2 | 14 | 0 | Koleaa, tihkusadetta |
3.5. | Århus | 4 | 17 | 0 | Keväistä |
4.-5.5. | Hampuri | 12 | 23 | 0 | Kesä! |
6.-8.5. | Berliini | 9 | 24 | 0 | Helteistä |
9.5. | Milano | 9 | 16 | 12,5 | Sateista ja kylmää |
10.-12.5. | Rooma | 9 | 21 | 0 | Mukava |
13.5. | Benevento | 9 | 21 | 0 | Kuivaa ja lämmintä |
14.-15.5. | Durrës | 9 | 23 | 0 | Merellisen kosteaa |
16.-18.5. | Tirana | 11 | 25 | 0 | Lämmintä |
19.-20.5. | Shkodër | 15 | 27 | 0 | Ei tuntunut noin kuumalta |
21.5. | Kotor | 17 | 26 | 0 | Lämmin yö |
22.5. | Dubrovnik | 17 | 26 | 0 | Tosi kuuma |
23.5. | Mostar | 9 | 31 | 0 | Reissun kuumin päivä, omassa mittarissa 37 |
24.-25.5. | Sarajevo | 12 | 27 | 0 | Ensin kuuma, sitten yhtäkkiä kylmeni |
26.-28.5. | Budapest | 13 | 21 | 0,3 | Kiva keli |
29.5. | Krakova | 7 | 16 | 0 | Aika viileää |
30.5. | Lodz | 7 | 16 | 0,1 | Viileää |
31.5.-1.6. | Gdansk | 7 | 12 | 0,3 | Tosi kylmää ja sateista |
2.-3.6. | Tukholma | 7 | 20 | 0 | Turhan lämmin maratonille |
4.6. | Tampere | 6 | 14 | 0 | Koleahkoa |
Posted by keem at 25.04.2006 09:51