Malesiassa tein seuraavat matkat:
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti
13.10. Johor Bahru Melaka 185 Bussi 3:30 53 3,80 Ekspres Jebat Bahru
15.10. Melaka Kuala Lumpur 120 Bussi 2:30 48 2,70 Ekspres Jebat Bahru
19.10. Kuala Lumpur Tanah Rata 150 Bussi 5 30 4,40  
23.10. Tanah Rata Tapah 32 Bussi 2 16 1,50  
23.10. Tapah Ipoh 48 Bussi 1 48 1,50  
23.10. Ipoh Butterworth 120 Bussi (kuva) 2:30 48 3,10  
23.10. Butterworth Hat Yai, Thaimaa 180 Yhteistaksi 4 45 11,- Rajan yli


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun Jul 29 00:10:12 EEST 2001