Indonesiassa tein seuraavat matkat:
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti
3.9. Jakarta Bogor + paluu 92 Juna (kuva) 2:30 37 0,75 Meno bisniksessä, paluu ekonomissa
4.9. Jakarta Bandung 120 Juna 3 40 2,80 Bisnis-luokka
5.9. Bandung Tangkuban Prahu + paluu 40 Colt 2 20 0,80  
6.9. Bandung Yogyakarta 320 Bussi 10 32 4,20 En muista ko. matkaa
8. - 9.9. Yogyakarta Mataram 670 Bussi + lautta (kuva) 29 23 17,50 Kaksi ruokailua
11.9. Senggigi Bangsal 12 Minibussi 0:30 24 3,50  
11.9. Bangsal Gili Meno 4 Vene 0:30 8 6,20 Piti ottaa kallis privaattilautta, kun muita menijöitä ei ollut
19.9. Gili Meno Ubud 130 Minibussi + lautta 11 12 8,80 Anjani Tours
21.9. Ubud Balin lentokenttä 28 Shuttle 1:30 19 1,70  
21. - 22.9. + 1.10. Bali Sydney + paluu 9.200 Lento 11:30 800 635,- Garuda Indonesia, Boeing 747-200
3.10. Denpasar Surabaya 330 Bussi + lautta 10 33 5,20  
5. - 7.10. Surabaya Kijang 1.550 Laiva (kuva) 52 30 40,- Pelni, Kn. Bukit Siguntang, 3. luokka
7.10. Kijang Tanjung Pinang 15 Minibussi 1 15 1,20  
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun Sep 30 18:08:01 EEST 2001