Guatemalassa tein seuraavat matkat:
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti
23.6. Tikal Flores 60 Minibussi 1:30 40 4,20 Maksoivat takaisin vähän
24.6. Flores Río Dulce 170 Bussi 5 34 7,40 Maria Elena, hirmusade
26.6. Río Dulce El Estor 42 Bussi 21 2 1,40  
27.6. El Estor Cahabón 63 Lift 6:30 10 2,40 Olipas hankala, 3 eri kyytiä
28.6. Cahabón Lanquín 19 Lift 1:30 13 0,75  
29.6. Lanquín Semuc Champey + paluu 24 Lift 2 12 2,10 Seisomakyyti
30.6. Lanquín Cobán 45 Bussi 3 15 1,05  
1.7. Cobán Guatemala City 95 Bussi 5 19 4,20 Escobar Monja Blanca
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti
1.7. Guatemala City Antigua 24 Bussi 1 24 0,60 Koulubussi
4.7. Antigua Guatemala City + paluu 48 Bussi 2 24 1,20  
5.7. Antigua Chichicastenango, via Chimaltenango 60 Bussi 2 30 1,25  
6.7. Chichicastenango Panajachel 38 Bussi 2 19 1,05  
6.7. Panajachel San Pedro la Laguna 13 Vene 0:30 26 2,80 Huijasi mokoma
9.7. San Pedro la Laguna Santiago de Atitlán   Fillari 3:00   3,-  
8.7. Santiago de Atitlán San Pedro la Laguna 9 Vene 0:30 18 2,10 Meno fillarilla
9.7. San Pedro la Laguna Santiago de Atitlán 9 Vene 0:30 18 1,40  
9.7. Santiago de Atitlán Tecún Umán 120 Bussi 5 24 5,50 Yksi vaihto
Pvm Mistä Mihin Etäisyys km Millä Aika h Km/h Hinta eur Kommentti


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun Jul 29 00:01:08 EEST 2001