Lämpötilat on useimmin mitattu Suunnon rannetietokoneella. Joissain tapauksissa on luotettu julkisiin lämpömittareihin, jos Suunnon lukema puuttuu tai viime kädessä sanomalehden säätietoihin. Kaikki luvut ovat päivän korkeimpia lämpötiloja.

Päivän korkeimpien lämpötilojen keskiarvo eri maissa
Maa Keskilämpö Alhaisin Korkein Kuukaudet
Singapore 31,8 31 32 Lokakuu
Kuuba 31,7 24 35 Kesäkuu
Indonesia 30,8 27 33 Syyskuu
Meksiko 30,7 24 39 Touko-heinäkuu
Belize 30,2 27 34 Kesäkuu
Thaimaa 30,0 26 32 Loka-marraskuu
Galápagos 29,3 29 30 Toukokuu
Malesia 28,1 20 33 Lokakuu
Laos 28,0 24 31 Marraskuu
USA 27,0 21 38 Heinä-elokuu
Kiina 26,7 25 28 Joulukuu
Guatemala 26,6 22 33 Kesä-heinäkuu
Vietnam 24,1 20 28 Marras-joulukuu
Bolivia 23,25 10 34 Maalis-huhtikuu
Australia 23,22 17 28 Syyskuu
Kanada 22,8 19 28 Elo
Chile 22,4 10 32 Tammi-helmikuu
Ecuador 20,8 3 35 Huhti-toukokuu
Argentiina 20,4 9 31 Tammi-helmikuu
Hong Kong 20,2 15 25 Joulukuu
Englanti 10,0 9 11 Tammikuu
Antarktis 3,0 0 4 Helmikuu
Venäjä -3,3 -4 -3 Joulukuu
Maa Keskilämpö Alhaisin Korkein Kuukaudet
Kaikki yht. 24,8 -4 39 Tammi-joulukuu


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun May 27 16:34:01 EEST 2001