Montako kilometriä keskimäärin yhdellä eurolla pystyy matkustamaan eri maissa bussilla, junalla ja laivalla
Maa Km eurolla Km yht. Hinta yht. Matkoja kpl Km/matka keskim.
Venäjä 105 120 1,14 1 120
Ecuador 50,6 1.259 24,90 11 114
Indonesia 37,4 3.314 88,60 11 301
Malesia 37,1 835 22,50 6 139
Laos 35,8 1.070 29,90 8 134
Bolivia 33,9 2.211 65,25 11 201
Chile 31,74 1.479 46,60 5 296
Thaimaa 31,68 1.321 41,70 13 102
Guatemala 27,6 839 30,40 16 52,4
Kiina 22,8 685 30,10 2 343
Kuuba 20,9 948 45,40 9 105
Vietnam 18,0 1.163 64,75 7 166
USA 17,2 5.684 331,- 9 632
Meksiko 14,8 2.121 143,60 8 265
Argentiina 13,3 2.876 216,50 8 360
Belize 11,1 398 36-, 5 79,6
Suomi 7,0 315 45,- 2 158
Singapore 6,7 112 16,70 2 56
Kanada 5,6 294 52,60 2 147
Hong Kong 3,8 260 68,10 3 87
Australia 1,9 13 6,98 1 13
Maa Km eurolla Km yht. Hinta yht. Matkoja kpl Km/matka keskim.
Kaikki yht. 19,4 27.317 1.408- 140 195


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sat Jul 28 19:29:57 EEST 2001