Paljonko bussilla, junalla ja laivalla matkailu eri maissa maksoi keskimäärin tuntia kohti
Maa Tuntihinta eur Matkatunteja Hinta yht. Matkoja kpl Matka-aika keskim.
Venäjä 0,45 2,5 1,14 1 2:30
Bolivia 0,52 124,5 65,25 11 11:20
Ecuador 0,61 41 24,90 11 3:45
Laos 0,69 43 29,90 8 5:20
Indonesia 0,78 113 88,60 11 10:15
Guatemala 0,79 38,5 30,40 16 2:25
Thaimaa 1,176 35,5 41,70 13 2:45
Belize 1,177 6 7,10 5 1:10
Malesia 1,21 22,40 133,- 6 3:05
Vietnam 1,70 38 64,75 7 5:25
Kiina 1,88 16 30,10 2 8:00
Chile 2,02 53 110,- 9 5:55
Kuuba 2,07 22 45,40 9 2:25
Meksiko 3,01 37 111,- 6 6:10
Argentiina 3,16 68,5 217,- 11 6:15
USA 4,27 79 338,- 10 7:55
Singapore 5,16 3 15,50 2 1:30
Kanada 6,05 8,5 52,60 2 4:15
Australia 6,98 1 6,98 1 1:00
Suomi 8,91 5 44,55 2 2:30
Hong Kong 15,14 4,5 68,10 3 1:30
Maa Tuntihinta eur Matkatunteja Hinta yht. Matkoja kpl Matka-aika keskim.
Kaikki yht. 1,87 758 1.416,- 146 5:10


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sat Jul 28 19:29:57 EEST 2001