Hintaesimerkkejä eri maista (markkoina)
Maa Kämppä Ruokailu Kahvi Olut 0,5 l Olut baarissa Vesi 1 l Muuta
Englanti 120,- 70..80,- 10..15,- - 23,- 12,- 4 päivän matkalippu: 223,-
Argentiina 60..70,- 30..40,- 6..12,- 4,50 15..25,- 2..12,- Sandaalit: 226,-
Chile 50,- 25..30,- 5,- 4,- 5..10,- 2..3,- 2,7 kg paketti Suomeen: 130,-
Bolivia 15..30,- 5..15,- 3..4,- 5,- 7,- 3..4,- Huopahattu: 23,-
Ecuador 6..20,- 3..15,- 1,50 2..3,- 4..5,- 0,50..1,50 Yksityinen kielikurssi per tunti: 21,-
Kuuba 95,- 30..45,- 2..5,- 5,- 15,- 1..9,- Mahalääkkeet: 0,70
Belize 50,- 20..40,- 4,50 13,- 18,- 3,- Rommipullo 2 dl: 17,-
Guatemala 20..30,- 10..15,- 2..3,- 6,- 7..12,- 3,- Uimalasit: 25,-
Meksiko 35..60,- 15..20,- 6..8,- 10,- 13..15,- 4,- Kertakäyttökamera: 55,-
Kanada 70..100,- 25..50,- 6..10,- 8,- 11..25,- - Yleisurheilun olympiakarsinnat: 45,-
USA 80..130,- 35..60,- 6..15,- 7,- 15..30,- 10,- Valokuvien kehitys, 27 kpl: 103,-
Indonesia 10..20,- 5..15,- 2..4,- 5,- 8..10,- 1,50 Pesula: 6,50
Australia - 20..45,- 4..12,- 10,- 20,- - Paketti Suomeen meritse, 2 kg: 80,-
Singapore 36,- 10..25,- 4..14,- - 20..40,- 5,35 Kansallismuseo, opiskelija: 8,50
Malesia 13..45,- 7..30,- 2..8,- 10..15,- 16..20,- 2,50..4,- Teeplantaasivierailu: 0,-
Thaimaa 12..25,- 3..10,- 2..3,- 5..7,- 7..17,- 1..2,- Hiusten leikkaus + värjäys: 60,-
Laos 12..50,- 4..15,- 1..4,- 3,50 1,70..5,- 0,80..1,50 Päivän retki: 25,-
Vietnam 20..60,- 3..10,- 1..1,50 3..5,- 0,75..7,50 1,50..2,50 2 päivän retki: 130,-
Kiina 50..100,- 2..6,- 3..3,50 2,50..5,- 4..6,- 1..1,50 Curry-pöytä: 3,-
Hong Kong 50..130,- 15..50,- 5..12,- 4,50..19,- 25..70,- 4..6,- Lentolippu Pietariin: 2.835,-
Venäjä 70..80,- 20..50,- 3..5,- 2..4,- 5..10,- 4,- Eremitaashi, opiskelija: 0,-
Maa Kämppä Ruokailu Kahvi Olut 0,5 l Olut baarissa Vesi 1 l Muuta

Luvut perustuvat kokemuksiini vuonna 2000.
Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Thu Jul 26 21:07:53 EEST 2001