Matkaajan päivittäinen minimirahantarve eri maissa, maan bruttokansantuote ja ostovoima
Maa Rahantarve eur Bruttokansantuote per capita, US$ Ostovoimaindeksi
Ecuador 9,67 4.300 74,8
Laos 9,75 1.300 22.4
Indonesia 11,10 2.800 42.4
Thaimaa 11,50 6.400 93.4
Malesia 13,95 10.700 129
Guatemala 14,40 3.900 45,6
Bolivia 14,55 3.000 34,7
Vietnam 15,80 1.850 19,7
Kiina 21,70 3.800 29,5
Chile 24,40 12.400 85,5
Venäjä 25,20 4.200 28,0
Belize 25,70 3.100 20,3
Singapore 26,90 27.800 174
Meksiko 29,10 8.500 49,1
Argentiina 35,50 10.000 47,6
Australia 36,- 22.200 103
Suomi 37,- 21.000 95,5
Kuuba 38,- 1.700 7,5
Hong Kong 40,- 23.100 97,5
USA 43,- 33.900 133
Kanada 44,- 23.300 88,6
Englanti 55,50 21.800 66,1
Maa Rahantarve eur Bruttokansantuote per capita, US$ Ostovoimaindeksi
Kaikki, keskiarvo 26,50 11.400 72,4
Kaikki, per oikeasti vietetty aika 23,-

Esitetty markkamäärä koostuu salaisella kaavalla ja siinä otetaan huomioon mm. kämpän, ruuan, maitse matkustamisen, oluen, kahvin, juomaveden ja Internetin käytön hinta. Summat perustuvat vuoden 2000 aikana kertyneisiin, omakohtaisiin ja lähes sattumanvaraisiin kokemuksiin. Matkustustyyli kaikissa maissa on kuitenkin ollut melko lailla samanlainen. Bruttokansantuote perustuu CIA World Fact Bookin uusimpiin tietoihin (arvio 1999) ja indeksi on laskettu jakamalla BTK (dollareina) rahan tarpeella päivässä (markkoina).
Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Fri May 25 23:16:35 EEST 2001