Julkisten Internet-paikkojen käyttöni eri puolilla maailmaa
Maa Keskihinta eur / h Aikaa netissä yht. Aikaa per päivä Hinta yht. eur
Hong Kong 0,86 1:45 0:18 1,50
Ecuador 1,23 37:10 1:02 45,50
Malesia 1,26 4:05 0:22 5,10
Kiina 1,29 3:20 0:33 4,30
Vietnam 1,35 11:20 0:57 15,30
Bolivia 1,48 33:40 0:55 50,-
Laos 1,51 9:50 0:42 14,80
Thaimaa 1,60 13:10 0:49 21,-
Indonesia 1,61 33:30 1:05 54,-
Guatemala 2,09 12:20 0:46 25,70
USA 2,39 3:10 0:07 7,55
Meksiko 2,93 11:40 0:35 34,10
Singapore 2,94 5:40 1:25 16,65
Kanada 3,27 7:00 0:28 22,90
Chile 3,48 6:00 0:11 20,85
Suomi 3,87 - - -
Kuuba 4,76 1:10 0:05 5,55
Belize 4,89 8:50 0:59 43,20
Venäjä 6,30 0:48 0:16 5,05
Argentiina 6,31 8:30 0:23 53,50
Englanti 6,73 0:15 0:04 1,70
Maa Keskihinta eur / h Aikaa netissä yh. Aikaa per päivä Hinta yht. eur
Kaikki yht. 2,10 213:13 0:37 448,-

Huom. Luvuissa ei ole otettu huomioon yksityishenkilöiden luona tehtyä Internetin käyttöä, vaan ainoastaan nettikahvilat, kirjastot, nettikioskit jne.
Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sat Jul 28 15:56:17 EEST 2001