Tähän on laskettu ruuan hinta/laatu -suhde eri maissa maailmanympärimatkani 2000 aikana. Älä oleta tilaston olevan tieteellisesti pätevä...indeksi on laskettu salaisella, omalla kaavallani.

Kuinka hyvää ruokaa hintaansa nähden sain eri maissa
Maa Hinta/Laatu -indeksi Keskihinta mk Keskiarvosana Montako ateriaa
Thaimaa + Myanmar 3564 8,75 9,13 32
Kiina 3481 5,10 8,83 10
Vietnam 3460 7,65 8,84 22
Singapore 3372 18,- 8,88 8
Ecuador + Galápagos 3359 12,10 8,723 47
Indonesia 3358 12,20 8,70 40
Laos 3356 11,40 8,68 20
Malesia 3355 13,30 8,722 18
Belize 3256 32,- 8,94 15
Kuuba 3178 39,- 8,92 15
Guatemala 3160 16,- 8,30 16
Meksiko 3145 29,50 8,60 20
Venäjä 3128 27,- 8,50 4
Bolivia 3117 22,- 8,34 41
Chile 3052 28,- 8,33 16
Australia 3028 24,50 8,18 7
Argentiina 2982 37,50 8,39 21
Hong Kong + Macao 2961 28,30 8,11 9
Kanada 2912 38,50 8,25 12
USA 2884 46,50 8,37 19
Englanti 2378 60,- 7,45 5
Maa Hinta/Laatu -indeksi Keskihinta mk Keskiarvosana Montako ateriaa
Kaikki yht. 3232 21,15 8,61 397


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun May 27 16:43:46 EEST 2001