Huom! Ateriat eivät ole eri maissa aina samantasoisia ja mukana ovat vain ne ateriat joista maksoin.

Paljonko maksoin ateriasta (euroina, ruoka + mahdollinen juoma) keskimäärin eri maissa
Maa Keskihinta eur Alin hinta Korkein hinta Montako ateriaa
Kiina 0,86 0,29 1,85 10
Vietnam 1,29 0,23 5,70 22
Thaimaa + Myanmar 1,47 0,53 5,50 32
Laos 1,92 0,67 4,- 20
Ecuador + Galápagos 2,03 0,55 9,10 47
Indonesia 2,05 0,40 5,80 40
Malesia 2,24 0,76 5,- 18
Guatemala 2,69 1,38 5,- 16
Singapore 3,- 1,95 5,90 8
Bolivia 3,70 0,71 14,- 41
Australia 4,10 2,80 4,60 7
Venäjä 4,50 1,70 8,- 4
Chile 4,71 2,- 10,25 16
Hong Kong + Macao 4,76 2,30 11,25 9
Meksiko 4,95 2,10 15,- 20
Belize 5,40 2,10 16,- 15
Argentiina 6,30 3,- 15,- 21
Kanada 6,50 3,35 15,50 12
Kuuba 6,55 0,52 10,50 15
USA 7,80 3,70 16,50 19
Englanti 10,- 4,95 14,- 5
Maa Keskihinta eur Alin hinta Korkein hinta Montako ateriaa
Kaikki yht. 3,56 0,23 16,50 397


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun May 27 16:46:32 EEST 2001