Raha-asiat

Tässä joitakin esimerkkejä, mitä tavarat maksoivat eri paikoissa matkan aikana.

Moskova

Kuva: 5 ruplan seteli, etupuoli

Kohde Huom. RBL FIM USD
Lippu Basilika-katedraaliin opiskelija 35,- 8,- 1,40
Lippu Kremliin opiskelija 115,- 26,- 4,60
Lippu "State armory" -museoon opiskelija 140,- 30,- 5,60
Timanttinäyttely en mennyt 250,- 57,- 10,-
Valokuvaus armorissa   40,- 9,- 1,60
Banaanit 2 kpl 5,- 1,10 0,20
Vesi 1,5 l 7,- 1,50 0,28
Suklaa 150 g 27,50 6,30 1,10
Pikku sämpylät 5 kpl 1,50 0,30 0,06
Kahvi Nescafe 7,- 1,50 0.28
Metro-lippu   4,- 0,90 0,16
Pizza-pala Pannu, lihaa 52,- 11,90 2,08
Paistetut perunat, 2 kanapihviä   139,- 30,- 5,76
Hedelmäsalaatti   73,- 16,60 2,92
Mehu 4,4 dl 38,- 8,60 1,52
Olut 0,5 l 10,- 2,30 0,40

Irkutsk ja Baikal-järvi

Kuva: 5 ruplan seteli, takapuoli

Kohde Huom. RBL FIM USD
Baikal-museo opiskelija 48,- 11,- 2,-
Salami-makkara iso 82,17 19,- 3,28
jugurtti 1,2 dl 8,- 1,70 0,32
Olut 0,5 dl 8..15,- 1,70..3,40 0,32..0,60
Mehu 1 l 21,- 4,80 0,84
Kahvi, salaatti ja jotain   46,- 10,50 1,84
Bussi, meno-paluu 2 * 65 km 51,60 11,80 2,06
Majatalo 1 yö omassa huoneessa 512,- 118,- 20,-
Puhelu Suomeen 4 min 153,60 35,- 6,-
3 pientä leipää   9,30 2,10 0,37
Leivos iso 11,50 2,60 0,46
Sanomalehti urheilua 8,- 1,70 0,32
Internet 30 min 7,- 1,50 0,28
Kala savustettu 20,- 4,60 0,80
Capuccino ja omena Tazza 27,- 6,20 1,08
Pipo   40,- 9,20 1,60
Kaulaliina   113,20 25,60 4,53
Kartta Irkutsk + ympäristö 25,- 5,60 1,-
Historiallinen museo opiskelija 15,- 3,40 0,60
Grilli-välipala   25,- 5,60 1,-
Sukat   25,- 5,60 1,-
T-paita "Turisti"mallia 55,- 12,60 2,20
Leivos mallia "koiranluu" 6,50 1,45 0,26
Appelsiini   6,10 1,40 0,24

Mongolia

Kuva: 10 tögrökin seteli
Kuva: 5000 tögrökin seteli

Kohde Huom. MNT FIM USD
Bogd Khaanin talvipalatsi   2.000,- 12,- 2,-
Valokuvaaminen talvipalatsissa en ottanut 5.000,- 28,- 5,-
Historiallinen museo   1.700,- 10,- 1,70
Valokuvaaminen historiallisessa museossa en ottanut 10.000,- 57,- 10,-
Yö Ulaanbaatarissa jurtassa 5.000,- 28,- 5,-
4-päiväinen retki pakettiautolla 100.000,- 550,- 95,-
Schnitzel ravintolassa 2.600,- 15,- 2,60
Pizza katuravintolassa 1.500,- 8,- 1,50
Leivos   200,- 1,10 0,20
Leipä   250,- 1,40 0,25
Vettä 1,5 l 950,- 5,50 0,95
Kartta Ulaanbaatarista 2.500,- 14,- 2,50
Internet 30 min 1.500,- 8,- 1,50
Omena   50,- 0,30 0,05
Banaani   270,- 1,50 0,27
Kashmir-käsineet turistikaupasta 10.000,- 57,- 10,-
Makkara iso 1.700,- 10,- 1,70

Beijing

Kuva: 1 maon seteli
Kuva: 5 yuanin seteli

Kohde Huom. CNY FIM USD
Hotellihuone yhden hengen 220,- 150,- 26,-
Dormitorio hyvä 100,- 67,- 11,50
Metro-lippu   2,- 1,30 0,23
Kielletty kaupunki   50,- 34,- 5,90
Cola-juoma 0,35 l 3,20 2,15 0,37
Hyvä päivällinen sis. cola, olut, tee 15,- 10,- 1,75
Internet 60 min 30,- 20,- 3,50
Big Mac Meal   16,80 11,- 1,90
Lounas riisiä, kanaa, pähkinäkastike 10,- 6,70 1,15
Aamiainen yksinkertainen 3,- 2,- 0,35
Vesi 0,6 l 2..5,- 1,30..3,30 0,20..0,60
Vesimeloni   12,- 8,- 1,40
Paikallisbussi   0,50 0,30 0,05


Mika Perkiömäki - mikap@iki.fi
Last modified: Sun Dec 19 16:57:27 EET 1999